Extração de até 500G. Tempo de secagem reduzido em até 50%.
Máquina de limpeza a seco com percloroetileno Softmount
O design compacto permite uma instalação fácil em locais com acesso limitado e portas estreitas.
12 kg
Capacidade
500G
Força de extração
Lavagem a seco
Aplicações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Projetado para oferecer eficiência. Fabricado para garantir durabilidade

BAIXAR A FICHA TÉCNICA COMPLETA
Acesse as especificações técnicas completas, desenhos detalhados e muito mais.
Características do produto
Economia de energia
O sistema avançado de suspensão gera forças de extração de até 500G, removendo mais umidade antes da secagem. Isso pode reduzir o tempo de secagem em até 50%, ao mesmo tempo em que diminui o consumo de vapor e de eletricidade.
Instalação flexível
O projeto com suspensão elástica elimina a necessidade de uma fundação de concreto. Ao absorver até 95% de vibração, a máquina opera sem problemas em pisos comuns e simplifica a instalação.
Alta eficiência de limpeza
Vários sistemas de filtragem ajudam a evitar a transferência de cor, melhoram a pureza do solvente e reduzem o tempo de destilação. O sistema de fluxo de ar axial de alta velocidade acelera a secagem, ao mesmo tempo em que minimiza o acúmulo de fiapos nas peças de roupa.
Higiene Superior
Um sistema integrado de autolimpeza ajuda a eliminar odores residuais de solventes. A ação combinada do solvente, do detergente e da água remove com eficácia tanto manchas à base de óleo quanto à base de água, proporcionando melhores resultados de limpeza.
Projetado para oferecer confiabilidade a longo prazo
Os componentes essenciais, incluindo os tanques, o tambor, o destilador e a tubulação, são fabricados em aço inoxidável para garantir a máxima durabilidade. Rolamentos e componentes de acionamento de alta qualidade reduzem as necessidades de manutenção, enquanto o sistema de suspensão minimiza o desgaste dos rolamentos durante a extração em alta velocidade.
Fácil operação
A interface de controle intuitiva, baseada em ícones, elimina as barreiras linguísticas e simplifica o treinamento da equipe. Os operadores podem selecionar programas predefinidos com um único toque, alternar entre os modos automático e manual e ativar as funções automáticas de autolimpeza. Estão disponíveis modelos compactos para instalações que exijam a passagem por portas estreitas.
| Máquina de limpeza a seco Softmount com percloroetileno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unidade | P160X | P203Z | P203X | P273X | P530X | P1000X | |
| Capacidade | kg | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 50 |
| Volume | L | 167 | 203 | 203 | 273 | 527 | 1013 |
| Diâmetro do cilindro | mm | 683 | 683 | 683 | 774 | 990 | 1240 |
| Profundidade do cilindro | mm | 455 | 550 | 550 | 580 | 685 | 840 |
| Velocidade de lavagem | rpm | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 28-38 |
| Velocidade de extração | rpm | 970 | 880 | 880 | 830 | 750 | 660 |
| Tanque de solvente 1 | L | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Tanque de solvente 2 | L | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Tanque de solvente 3 | L | 108 | 121 | 120 | 215 | 287 | 438 |
| Tanque de destilação | L | 122 | 140 | 140 | 231 | 374 | 536 |
| Capacidade do filtro | L | 29+35 | 29+35 | 29+35 | 59+57 | 59+57 | 59+57 |
| Motor de lavagem | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
| Motor da bomba de solvente | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Motor do ventilador | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| Motor do compressor | kw | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 6.6 | 7.6 |
| Motor do filtro | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ventilador do absorvedor de carbono | kw | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.37 |
| Potência de aquecimento para destilação* | kw | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | \ | \ |
| Potência de aquecimento para secagem* | kw | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ |
| Entrada | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Dreno | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Entrada de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Saída de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Ar comprimido | mm | ф8 | ф8 | ф8 | 8 | 8 | 8 |
| Largura | mm | 1540 | 980 | 1540 | 1950 | 2300 | 2470 |
| Profundidade | mm | 1365 | 2050 | 1460 | 1718 | 1905 | 2266 |
| Altura | mm | 1950 | 2000 | 1948 | 2247 | 2380 | 2713 |
| Largura da embalagem | mm | 1640 | 1080 | 1640 | 2050 | 2400 | 2570 |
| Profundidade da embalagem | mm | 1465 | 2150 | 1560 | 1818 | 2005 | 2366 |
| Altura da embalagem | mm | 2050 | 2100 | 2048 | 2347 | 2480 | 2813 |
| * Válido apenas para modelos com aquecimento elétrico. | |||||||
| A OASIS reserva-se o direito de alterar os equipamentos e as especificações a qualquer momento, sem aviso prévio. | |||||||
Instalações de clientes






POR QUE ESCOLHER A OASIS
RESISTÊNCIA DE FÁBRICA EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR
Com equipamentos de fabricação avançados e um rigoroso controle de qualidade, a OASlS fornece equipamentos de lavanderia confiáveis para clientes em todo o mundo







Perguntas frequentes
VER TUDO
500G
A alta extração a 500G retira o máximo possível de solvente líquido das peças de roupa antes do ciclo de secagem. Menos solvente residual significa que a bomba de calor e a serpentina de vapor precisam até 50% a menos no tempo de secagem, reduzindo drasticamente o consumo por hora de eletricidade e vapor por carga.
O fluxo de ar axial direciona o ar aquecido diretamente através das roupas em movimento, da parte de trás para a frente, garantindo uma evaporação rápida e uniforme do solvente, ao mesmo tempo em que remove continuamente os fiapos das peças para o filtro de fiapos, deixando as roupas bem passadas e sem fiapos.
SIM
2 anos
45 dias
LINKS RÁPIDOS
ENTRE EM CONTATO


