Extração de até 500G. Tempo de secagem reduzido em até 50%.
Máquina de limpeza a seco Softmount Multi Solvent
A extração de até 500G reduz o tempo de secagem em até 50%, ao mesmo tempo em que diminui o consumo de energia.
Projetado para a remoção eficiente de manchas, proteção do tecido e confiabilidade a longo prazo.
8-50 kg
Capacidade
500G
Força de extração
Lavagem a seco
Aplicações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Projetado para oferecer eficiência. Fabricado para garantir durabilidade

BAIXAR A FICHA TÉCNICA COMPLETA
Acesse as especificações técnicas completas, desenhos detalhados e muito mais.
Características do produto
A máquina de limpeza a seco com percloroetileno Softmount, para cargas de 8 a 50 kg, foi projetada para operações profissionais de limpeza a seco que exigem desempenho superior, eficiência energética e flexibilidade de instalação. Seu avançado sistema de suspensão Softmount permite forças de extração de até 500 G, reduzindo significativamente o tempo de secagem e diminuindo o consumo de vapor e de eletricidade.
Projetada para lavanderias de limpeza a seco, centros de cuidados com roupas, departamentos de limpeza a seco de hotéis e prestadores de serviços têxteis, a máquina combina uma potente remoção de manchas com proteção aprimorada do tecido. Vários sistemas de filtragem minimizam a transferência de cor e melhoram a pureza do solvente, enquanto o design autolimpante ajuda a eliminar odores residuais de solvente e simplifica a manutenção diária.
Construída com tanques, tambores, destiladores e tubulações de aço inoxidável, a máquina oferece durabilidade a longo prazo e desempenho confiável. O sistema de controle intuitivo, baseado em ícones, permite uma operação fácil, sem barreiras linguísticas, tornando-a a solução ideal para empresas modernas de lavagem a seco que buscam eficiência, higiene e redução dos custos operacionais.
| Máquina de limpeza a seco com suspensão macia para hidrocarbonetos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| unidade | HMS203Z | HMS203X | HMS273X | HMS530X | HMS1000 | |
| Capacidade | kg | 12 | 12 | 15 | 30 | 50 |
| Volume | L | 203 | 203 | 273 | 530 | 1013 |
| Diâmetro do cilindro | mm | 683 | 683 | 774 | 990 | 1240 |
| Profundidade do cilindro | mm | 550 | 550 | 580 | 685 | 840 |
| Velocidade de lavagem | rpm | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 28-38 |
| Velocidade de extração | rpm | 880 | 880 | 830 | 750 | 660 |
| Tanque de solvente 1 | L | 110 | 115 | 169 | 236 | 311 |
| Tanque de solvente 2 | L | 110 | 115 | 169 | 236 | 311 |
| Tanque de solvente 3 | L | 121 | 134 | 215 | 237 | 377 |
| Tanque de destilação | L | 144 | 144 | 230 | 396 | 540 |
| Capacidade do filtro | L | 29+35 | 29+35 | 59+57 | 59+57 | 59+57 |
| Motor de lavagem | kw | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
| Motor da bomba de solvente | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Motor do ventilador | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| Motor do compressor | kw | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 6.6 | 7.6 |
| Motor do filtro | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 |
| Bomba de vácuo | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| Potência de aquecimento para destilação* | kw | 6.9 | 6.9 | 8.4 | \ | \ |
| Potência de aquecimento para secagem* | kw | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ |
| Entrada | ″ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 |
| Dreno | ″ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 |
| Entrada de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4 |
| Saída de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4 |
| Ar comprimido | mm | ф8 | ф8 | ф8 | ф8 | 8 |
| Largura | mm | 980 | 1540 | 1950 | 2300 | 2470 |
| Profundidade | mm | 2050 | 1460 | 1718 | 1905 | 2195 |
| Altura | mm | 2000 | 1948 | 2247 | 2380 | 2630 |
| Largura da embalagem | mm | 1080 | 1640 | 2050 | 2400 | 2570 |
| Profundidade da embalagem | mm | 2150 | 1560 | 1818 | 2005 | 2295 |
| Altura da embalagem | mm | 2100 | 2048 | 2347 | 2480 | 2730 |
| * Válido apenas para modelos com aquecimento elétrico. | ||||||
| A OASIS reserva-se o direito de alterar os equipamentos e as especificações a qualquer momento, sem aviso prévio. | ||||||
Instalações de clientes






POR QUE ESCOLHER A OASIS
RESISTÊNCIA DE FÁBRICA EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR
Com equipamentos de fabricação avançados e um rigoroso controle de qualidade, a OASlS fornece equipamentos de lavanderia confiáveis para clientes em todo o mundo







Perguntas frequentes
VER TUDO
500G
Não. O sistema de suspensão para serviços pesados absorve mais de 95% de vibrações dinâmicas, permitindo a instalação em pisos padrão, andares superiores ou lojas sem fundações profundas de concreto.
Sim. Ele foi projetado como um Plataforma multissolvente que pode ser configurado para percloroetileno (PERC) ou para os modernos eco-solventes à base de hidrocarbonetos e silicone, oferecendo flexibilidade operacional à medida que as regulamentações ambientais evoluem.
SIM
2 anos
45 dias
LINKS RÁPIDOS
ENTRE EM CONTATO


