XF40
Lavadora-centrifugadora Softmount de 40 kg
A lavadora-centrifugadora Softmount de 40 kg foi projetada para operações de lavanderia comercial de média capacidade que exigem alta eficiência, desempenho estável e operação com baixa vibração. Sua estrutura com suspensão macia garante um funcionamento suave, mesmo sob cargas de trabalho diárias contínuas.
É amplamente utilizado em lavanderias automáticas, lavanderias de médio porte, hotéis, hospitais, residências estudantis e instalações de lavanderia internas, onde são exigidos maior rendimento e estabilidade operacional.
40 kg
Capacidade
350G
Força de extração
OPL
Aplicações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Projetado para oferecer eficiência. Fabricado para garantir durabilidade

BAIXAR A FICHA TÉCNICA COMPLETA
Acesse as especificações técnicas completas, desenhos detalhados e muito mais.
Características do produto
1. Tambor, cuba e porta em aço inoxidável
2. Os painéis de aço revestido são resistentes à ferrugem e às marcas de dedos; opção de aço inoxidável
3. O tambor interno com design exclusivo em 3D estereoscópico em forma de favo de mel, com elevadores perfurados
4. Rolamentos com lubrificação permanente
5. Sistema de suspensão para serviços pesados, que funciona em conjunto com um sistema eletrônico inteligente de equilíbrio
6,5 compartimentos removíveis para produtos químicos e 5 mangueiras para a bomba dosadora.
7. Trava mecânica e eletrônica de porta dupla e parada de emergência
8. Válvulas pneumáticas para água, válvulas de drenagem e válvulas de vapor para serviços pesados
9. Sistema avançado de acionamento por inversor
| Modelo | XF40 | XF60 | XF60 | XF80 | XF80 | XF100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso nominal da carga | kg | 40 | 60 | 60 (Inclinação) | 80 | 80 (Inclinação) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | mm | 1180 | 1487 | 1547 | 1672 | 1672 | 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | mm | 1399 | 1482 | 1568 | 1581 | 1748 | 1823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | mm | 1520 | 1820 | 1984 | 1986 | 1986 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões da embalagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura | mm | 1200 | 1507 | 1567 | 1692 | 1692 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | mm | 1419 | 1502 | 1588 | 1601 | 1768 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | mm | 1640 | 1980 | 2104 | 2106 | 2106 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líquido | kg | 1140 | 1840 | 2040 | 2100 | 2600 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindro de lavagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro | mm | 903 | 1078 | 1078 | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade | mm | 626 | 656 | 656 | 673 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | dm³ | 400 | 598 | 598 | 812 | 1014 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro de abertura | mm | 423 | 567 | 567 | 682 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elétrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão | 380~415 V, 3 fases, 50/60 Hz; 220 V, 3 fases, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, 3 fases, 50/60 Hz; 220 V, 3 fases, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, 3 fases, 50/60 Hz; 220 V, 3 fases, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, 3 fases, 50/60 Hz; 220 V, 3 fases, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, 3 fases, 50/60 Hz; 220 V, 3 fases, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, 3 fases, 50/60 Hz; 220 V, 3 fases, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, 3 fases, 50/60 Hz; 220 V, 3 fases, 50/60 Hz (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento de aquecimento | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de lavagem | RPM | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade de extração | RPM | 771 | 706 | 706 | 658 | 658 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Force | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação aos serviços públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de água (fria/quente) | polegada | 2*1" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavagem química | polegada | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão da água | Mpa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drenagem | mm | φ76 | φ110 | φ110 | φ110 | 2*φ110 | 2*φ110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão a vapor | polegada | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressão do vapor | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ar comprimido | mm | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ar comprimido | Mpa | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
Instalações de clientes






POR QUE ESCOLHER A OASIS
RESISTÊNCIA DE FÁBRICA EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR
Com equipamentos de fabricação avançados e um rigoroso controle de qualidade, a OASlS fornece equipamentos de lavanderia confiáveis para clientes em todo o mundo







Perguntas frequentes
VER TUDO
400G
O Tambor interno em forma de favo de mel 3D cria uma película protetora de água durante os ciclos de lavagem para minimizar o desgaste do tecido. O elevadores perfurados borrifar continuamente água e detergente sobre a roupa para obter uma ação mecânica superior.
Não. Ele utiliza rolamentos industriais para serviços pesados com lubrificação permanente com vedações de Viton de múltiplas lábios, impedindo a entrada de água e produtos químicos e, ao mesmo tempo, eliminando a necessidade de lubrificação de rotina.
SIM
2 anos
45 dias
LINKS RÁPIDOS
ENTRE EM CONTATO


