SXTP200F
Lavadora-centrifugadora Softmount de 20 kg
A lavadora-centrifugadora Softmount de 20 kg é uma solução econômica para lavanderias comerciais, projetada para um funcionamento diário estável e durabilidade a longo prazo. Sua estrutura rígida oferece desempenho confiável, mantendo baixos os custos iniciais de investimento e manutenção.
É ideal para lavanderias automáticas, lavanderias de bairro, complexos de apartamentos, residências estudantis, hotéis, academias de ginástica e instalações de lavanderia compartilhadas.
20 kg
Capacidade
300G
Força de extração
OPL/Vended
Aplicações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Projetado para oferecer eficiência. Fabricado para garantir durabilidade

BAIXAR A FICHA TÉCNICA COMPLETA
Acesse as especificações técnicas completas, desenhos detalhados e muito mais.
Características do produto
1. Tambor, cuba e porta em aço inoxidável.
2. Os painéis de aço revestido são resistentes à ferrugem e às marcas de dedos
Modelo de 3,10 kg com motor de acionamento direto
Tambor interno estereoscópico 4.3D em forma de favo de mel com elevadores perfurados.
5. Rolamentos com lubrificação permanente
6. Fechaduras mecânicas e eletrônicas de porta dupla, juntamente com um botão de parada de emergência
7. A configuração padrão inclui 4 compartimentos para produtos químicos e 5 mangueiras para as bombas dosadoras.
8. Luz LED da porta
| Especificações | SXTP100F | SXTP150F | SXTP200F | SXTP250F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle | Toque | Toque | Toque | Toque | |
| Ativação | OPL/Fornecedor | OPLVend | OPL/Fornecedor | OPL/Fornecedor | |
| Capacidade | kg | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Diâmetro do cilindro | mm | 532 | 658 | 683 | 774 |
| Profundidade do cilindro | mm | 405 | 438 | 504 | 489 |
| Volume | litro | 90 | 149 | 185 | 230 |
| Distância entre o centro da porta e o piso | mm | 645 | 643 | 670 | 797 |
| Entrada de água fria | polegada | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Entrada de água quente | polegada | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Aquecimento a vapor | Entrada: 1/2 polegada, Pressão: 3-8 bar | Entrada: 1/2 polegada, Pressão: 3-8 bar | Entrada: 1/2 polegada, Pressão: 3-8 bar | Entrada: 1/2 polegada, Pressão: 3-8 bar | |
| Entrada de ar comprimido* | polegada | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diâmetro do dreno | mm | 51 | 51 | 51 | 76 |
| Potência do motor | kW | 1(DD) | 0.75 | 1.8 | 3.5 |
| Potência de aquecimento monofásica | kW | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Potência de aquecimento trifásica | kW | 6 | 9 | 18 | 18 |
| Velocidade de extração | RPM | 1000 | 903 | 886 | 833 |
| G-Force | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Fonte de alimentação | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofásico Aquecimento elétrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofásico Aquecimento elétrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofásico Aquecimento elétrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofásico Aquecimento elétrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | |
| Largura total | mm | 710 | 880 | 900 | 1012 |
| Profundidade total | mm | 807 | 869 | 1016 | 1082 |
| Altura total | mm | 1274 | 1300 | 1307 | 1425 |
| Peso líquido | kg | 240 | 290 | 400 | 610 |
| Largura da embalagem | mm | 810 | 900 | 1000 | 1112 |
| Profundidade da embalagem | mm | 907 | 1016 | 1130 | 1170 |
| Altura da embalagem | mm | 1424 | 1424 | 1457 | 1635 |
| *A entrada de ar comprimido se aplica apenas aos modelos com aquecimento a vapor. |
Instalações de clientes







POR QUE ESCOLHER A OASIS
RESISTÊNCIA DE FÁBRICA EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR
Com equipamentos de fabricação avançados e um rigoroso controle de qualidade, a OASlS fornece equipamentos de lavanderia confiáveis para clientes em todo o mundo







Perguntas frequentes
VER TUDO
200G
O Tambor interno estereoscópico em 3D com formato de favo de mel cria uma camada protetora de água durante a rotação, evitando o desgaste do tecido. Combinado com elevadores perfurados, isso garante a máxima penetração do produto químico e um fluxo eficiente de água durante todo o ciclo de lavagem.
Compatível com diversos sistemas de pagamento. Aceita pagamentos com cartão, celular, código QR e aplicativos. Sem taxas mensais obrigatórias pela plataforma. Sem repartição de receita por transação. Sem ecossistema fechado. Maior rentabilidade operacional a longo prazo.
SIM
2 anos
45 dias
LINKS RÁPIDOS
ENTRE EM CONTATO


