SXTP200F
Lavacentrifuga Softmount da 20 kg
La lavacentrifuga Softmount da 20 kg è una soluzione economica per lavanderie professionali, progettata per garantire un funzionamento quotidiano stabile e una lunga durata nel tempo. La sua struttura rigida assicura prestazioni affidabili, mantenendo bassi sia l'investimento iniziale che i costi di manutenzione.
È la soluzione ideale per lavanderie a gettoni, lavanderie di quartiere, complessi residenziali, alloggi per studenti, hotel, centri fitness e lavanderie in comune.
20 kg
Capacità
300G
Forza di estrazione
OPL/In vendita
Applicazioni

SPECIFICHE TECNICHE
Progettato per garantire efficienza. Realizzato per garantire durata

SCARICA LA SCHEDA TECNICA COMPLETA
Scarica le specifiche tecniche complete, i disegni dettagliati e altro ancora.
Caratteristiche del prodotto
1. Cestello, vasca e sportello in acciaio inossidabile.
2. I pannelli in acciaio rivestito sono resistenti alla ruggine e alle impronte digitali
Modello da 3,10 kg con motore a trasmissione diretta
Tamburo interno stereoscopico 4.3D a forma di nido d’ape con sollevatori perforati.
5. Cuscinetti a lubrificazione permanente
6. Serrature meccaniche ed elettroniche a doppia porta, oltre a un pulsante di arresto di emergenza
7. La configurazione standard comprende 4 scomparti per sostanze chimiche e 5 tubi flessibili per le pompe di dosaggio.
8. Luce LED per la porta
| Specifiche tecniche | SXTP100F | SXTP150F | SXTP200F | SXTP250F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controllo | Tocca | Tocca | Tocca | Tocca | |
| Attivazione | OPL/Vend | OPLVend | OPL/Vend | OPL/Vend | |
| Capacità | kg | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Diametro del cilindro | mm | 532 | 658 | 683 | 774 |
| Profondità del cilindro | mm | 405 | 438 | 504 | 489 |
| Volume | litro | 90 | 149 | 185 | 230 |
| Distanza tra la porta e il pavimento | mm | 645 | 643 | 670 | 797 |
| Ingresso acqua fredda | pollice | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Ingresso acqua calda | pollice | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Riscaldamento a vapore | Ingresso: 1/2 pollice, Pressione: 3-8 bar | Ingresso: 1/2 pollice, Pressione: 3-8 bar | Ingresso: 1/2 pollice, Pressione: 3-8 bar | Ingresso: 1/2 pollice, Pressione: 3-8 bar | |
| Ingresso aria compressa* | pollice | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diametro dello scarico | mm | 51 | 51 | 51 | 76 |
| Potenza del motore | kW | 1(DD) | 0.75 | 1.8 | 3.5 |
| Potenza di riscaldamento monofase | kW | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Potenza di riscaldamento trifase | kW | 6 | 9 | 18 | 18 |
| Velocità di estrazione | RPM | 1000 | 903 | 886 | 833 |
| G-Force | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Alimentazione | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase | |
| Larghezza totale | mm | 710 | 880 | 900 | 1012 |
| Profondità totale | mm | 807 | 869 | 1016 | 1082 |
| Altezza totale | mm | 1274 | 1300 | 1307 | 1425 |
| Peso netto | kg | 240 | 290 | 400 | 610 |
| Larghezza dell'imballaggio | mm | 810 | 900 | 1000 | 1112 |
| Profondità di imballaggio | mm | 907 | 1016 | 1130 | 1170 |
| Altezza dell'imballaggio | mm | 1424 | 1424 | 1457 | 1635 |
| *L'ingresso dell'aria compressa è previsto solo per i modelli con riscaldamento a vapore. |
Installazioni presso i clienti







PERCHÉ SCEGLIERE OASIS
LA RESISTENZA DI FABBRICA DI CUI PUOI FIDARTI
Grazie ad attrezzature di produzione all’avanguardia e a un rigoroso controllo di qualità, OASlS fornisce attrezzature per lavanderia affidabili a clienti in tutto il mondo







Domande frequenti
VEDI TUTTO
200G
Il Tamburo interno stereoscopico 3D a forma di nido d'ape crea un cuscinetto protettivo d'acqua durante la rotazione, prevenendo l'usura del tessuto. In combinazione con pistoni perforati, garantisce la massima penetrazione dei prodotti chimici e un flusso d'acqua efficiente durante l'intero ciclo di lavaggio.
Compatibile con diversi sistemi di pagamento. Supporto per pagamenti con carta, dispositivo mobile, codice QR e app. Nessun canone mensile obbligatorio per l'utilizzo della piattaforma. Nessuna condivisione dei ricavi sulle transazioni. Nessun ecosistema chiuso. Maggiore redditività operativa a lungo termine.
SÌ
2 anni
45 giorni
LINK RAPIDI


