XG10
Lavacentrifuga Hardmount da 10 kg
La lavacentrifuga Hardmount da 10 kg è una soluzione economica per lavanderie professionali, progettata per garantire un funzionamento quotidiano stabile e una lunga durata nel tempo. La sua struttura rigida assicura prestazioni affidabili, mantenendo bassi sia l'investimento iniziale che i costi di manutenzione.
È la soluzione ideale per lavanderie a gettoni, lavanderie di quartiere, complessi residenziali, alloggi per studenti, hotel, centri fitness e lavanderie in comune.
10 kg
Capacità
200G
Forza di estrazione
OPL/In vendita
Applicazioni

SPECIFICHE TECNICHE
Progettato per garantire efficienza. Realizzato per garantire durata

SCARICA LA SCHEDA TECNICA COMPLETA
Scarica le specifiche tecniche complete, i disegni dettagliati e altro ancora.
Caratteristiche del prodotto
1. Cestello, vasca e sportello in acciaio inossidabile.
2. I pannelli in acciaio rivestito sono resistenti alla ruggine e alle impronte digitali
Modello da 3,10 kg con motore a trasmissione diretta
Tamburo interno stereoscopico 4.3D a forma di nido d’ape con sollevatori perforati.
5. Cuscinetti a lubrificazione permanente
6. Serrature meccaniche ed elettroniche a doppia porta, oltre a un pulsante di arresto di emergenza
7. La configurazione standard comprende 4 scomparti per sostanze chimiche e 5 tubi flessibili per le pompe di dosaggio.
8. Luce LED per la porta
| Specifiche tecniche | XG10 | XG15 | XG20 | XG30 | XG40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controllo | Tocca | Tocca | Tocca | Tocca | Tocca | |
| Attivazione | OPL/Vend | OPL/Vend | OPL/Vend | OPLVend | OPL/Vend | |
| Capacità 1:9-10 | kg | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Diametro del cilindro | mm | 532 | 600 | 683 | 810 | 860 |
| Profondità del cilindro | mm | 405 | 478 | 504 | 555 | 602 |
| Volume | litro | 90 | 135 | 185 | 286 | 350 |
| Distanza tra la porta e il pavimento | mm | 576 | 634 | 674 | 767 | 781 |
| Ingresso acqua fredda | pollice | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |
| Ingresso acqua calda | pollice | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |
| Riscaldamento a vapore | N/A | N/A | N/A | Ingresso: 1/2 pollice, Pressione: 3-8 bar | Ingresso: 1/2 pollice, Pressione: 3-8 bar | |
| Diametro dello scarico | mm | 51 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Potenza del motore | kW | 1(DD) | 0.75 | 1.8 | 3.5 | 4 |
| Potenza di riscaldamento monofase | kW | 6 | 6 | 6 | N/A | N/A |
| Potenza di riscaldamento trifase | kW | 9 | 9 | 18 | 18 | 30 |
| Velocità di estrazione | RPM | 825 | 775 | 724 | 665 | 650 |
| G-Force | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Alimentazione | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase Contattateci per altre tensioni | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase Contattateci per altre tensioni | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase Contattateci per altre tensioni | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase Contattateci per altre tensioni | 220 V/50 Hz/60 Hz/monofase Riscaldamento elettrico 380 V/50 Hz/60 Hz/trifase Contattateci per altre tensioni | |
| Larghezza totale | mm | 686 | 737 | 800 | 965 | 990 |
| Profondità totale | mm | 803 | 905 | 993 | 1138 | 1179 |
| Altezza totale | mm | 1220 | 1272 | 1313 | 1460 | 1471 |
| Peso netto | kg | 160 | 210 | 280 | 560 | 960 |
| Larghezza dell'imballaggio | mm | 786 | 837 | 970 | 1065 | 1090 |
| Profondità di imballaggio | mm | 903 | 1005 | 1093 | 1238 | 1288 |
| Altezza dell'imballaggio | mm | 1369 | 1422 | 1463 | 1610 | 1621 |
| Oasis si riserva il diritto di modificare i macchinari e le specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. | ||||||
Installazioni presso i clienti







PERCHÉ SCEGLIERE OASIS
LA RESISTENZA DI FABBRICA DI CUI PUOI FIDARTI
Grazie ad attrezzature di produzione all’avanguardia e a un rigoroso controllo di qualità, OASlS fornisce attrezzature per lavanderia affidabili a clienti in tutto il mondo







Domande frequenti
VEDI TUTTO
200G
Il Tamburo interno stereoscopico 3D a forma di nido d'ape crea un cuscinetto protettivo d'acqua durante la rotazione, prevenendo l'usura del tessuto. In combinazione con pistoni perforati, garantisce la massima penetrazione dei prodotti chimici e un flusso d'acqua efficiente durante l'intero ciclo di lavaggio.
Compatibile con diversi sistemi di pagamento. Supporto per pagamenti con carta, dispositivo mobile, codice QR e app. Nessun canone mensile obbligatorio per l'utilizzo della piattaforma. Nessuna condivisione dei ricavi sulle transazioni. Nessun ecosistema chiuso. Maggiore redditività operativa a lungo termine.
SÌ
2 anni
45 giorni
LINK RAPIDI


