Estrazione fino a 500G. Tempo di essiccazione ridotto fino a 50%.
Macchina per il lavaggio a secco con percloroetilene Softmount
Il design compatto consente una facile installazione in luoghi con accesso limitato e porte strette.
12 kg
Capacità
500G
Forza di estrazione
Lavaggio a secco
Applicazioni

SPECIFICHE TECNICHE
Progettato per garantire efficienza. Realizzato per garantire durata

SCARICA LA SCHEDA TECNICA COMPLETA
Scarica le specifiche tecniche complete, i disegni dettagliati e altro ancora.
Caratteristiche del prodotto
Risparmio energetico
L'avanzato sistema di sospensione genera forze di estrazione fino a 500 G, consentendo di rimuovere una maggiore quantità di umidità prima dell'asciugatura. Ciò permette di ridurre il tempo di asciugatura fino al 50%, riducendo al contempo il consumo di vapore ed elettricità.
Installazione flessibile
Il design con supporti elastici elimina la necessità di una fondazione in calcestruzzo. Assorbendo fino a 95% di vibrazioni, la macchina funziona in modo fluido su pavimenti standard e semplifica l'installazione.
Elevata efficienza di pulizia
I sistemi di filtrazione multipli contribuiscono a prevenire il trasferimento di colore, a migliorare la purezza del solvente e a ridurre i tempi di distillazione. Il sistema di flusso d'aria assiale ad alta velocità accelera l'asciugatura riducendo al minimo l'accumulo di pelucchi sui capi.
Igiene eccellente
Un sistema autopulente integrato contribuisce a eliminare gli odori residui dei solventi. L'azione combinata di solvente, detergente e acqua rimuove efficacemente sia le macchie a base di olio che quelle a base di acqua, garantendo risultati di pulizia migliori.
Progettato per garantire affidabilità a lungo termine
I componenti critici, tra cui i serbatoi, il tamburo, il distillatore e le tubazioni, sono realizzati in acciaio inossidabile per garantire la massima durata. I cuscinetti e i componenti di trasmissione di alta qualità riducono le esigenze di manutenzione, mentre il sistema di sospensione riduce al minimo l’usura dei cuscinetti durante l’estrazione ad alta velocità.
Facile da usare
L'interfaccia di comando intuitiva, basata su icone, elimina le barriere linguistiche e semplifica la formazione del personale. Gli operatori possono selezionare programmi preimpostati con un solo tocco, passare dalla modalità automatica a quella manuale e attivare le funzioni di autopulizia automatica. Sono disponibili modelli compatti per installazioni che richiedono il passaggio attraverso porte strette.
| Macchina per il lavaggio a secco Softmount con percloroetilene | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unità | P160X | P203Z | P203X | P273X | P530X | P1000X | |
| Capacità | kg | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 50 |
| Volume | L | 167 | 203 | 203 | 273 | 527 | 1013 |
| Diametro del cilindro | mm | 683 | 683 | 683 | 774 | 990 | 1240 |
| Profondità del cilindro | mm | 455 | 550 | 550 | 580 | 685 | 840 |
| Velocità di lavaggio | rpm | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 28-38 |
| Velocità di estrazione | rpm | 970 | 880 | 880 | 830 | 750 | 660 |
| Serbatoio del solvente 1 | L | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Serbatoio del solvente 2 | L | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Serbatoio del solvente 3 | L | 108 | 121 | 120 | 215 | 287 | 438 |
| Serbatoio di distillazione | L | 122 | 140 | 140 | 231 | 374 | 536 |
| Capacità del filtro | L | 29+35 | 29+35 | 29+35 | 59+57 | 59+57 | 59+57 |
| Motore di lavaggio | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
| Motore della pompa per solventi | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Motore del ventilatore | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| Motore del compressore | kw | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 6.6 | 7.6 |
| Motore del filtro | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ventola con filtro al carbone attivo | kw | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.37 |
| Potenza termica di distillazione* | kw | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | \ | \ |
| Potenza termica di essiccazione* | kw | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ |
| Ingresso | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Scarico | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Ingresso del vapore | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Uscita del vapore | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Aria compressa | mm | ф8 | ф8 | ф8 | 8 | 8 | 8 |
| Larghezza | mm | 1540 | 980 | 1540 | 1950 | 2300 | 2470 |
| Profondità | mm | 1365 | 2050 | 1460 | 1718 | 1905 | 2266 |
| Altezza | mm | 1950 | 2000 | 1948 | 2247 | 2380 | 2713 |
| Larghezza dell'imballaggio | mm | 1640 | 1080 | 1640 | 2050 | 2400 | 2570 |
| Profondità di imballaggio | mm | 1465 | 2150 | 1560 | 1818 | 2005 | 2366 |
| Altezza dell'imballaggio | mm | 2050 | 2100 | 2048 | 2347 | 2480 | 2813 |
| * Valido solo per i modelli con riscaldamento elettrico. | |||||||
| OASIS si riserva il diritto di modificare i macchinari e le specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. | |||||||
Installazioni presso i clienti






PERCHÉ SCEGLIERE OASIS
LA RESISTENZA DI FABBRICA DI CUI PUOI FIDARTI
Grazie ad attrezzature di produzione all’avanguardia e a un rigoroso controllo di qualità, OASlS fornisce attrezzature per lavanderia affidabili a clienti in tutto il mondo







Domande frequenti
VEDI TUTTO
500G
L'elevata forza di estrazione a 500G rimuove la massima quantità di solvente liquido dai capi prima del ciclo di asciugatura. Una minore quantità di solvente residuo significa che la pompa di calore e la serpentina a vapore devono fino a 50% di riduzione del tempo di essiccazione, riducendo drasticamente il consumo orario di elettricità e vapore per carico.
Il flusso d'aria assiale convoglia l'aria calda direttamente attraverso i capi in rotazione, da dietro a davanti, garantendo un'evaporazione rapida e uniforme del solvente e soffiando continuamente la lanugine dai capi verso il filtro, lasciando i capi freschi e privi di lanugine.
SÌ
2 anni
45 giorni
LINK RAPIDI


