Extracción de hasta 500G. Tiempo de secado hasta 50% menor.
Máquina de limpieza en seco con percloroetileno Softmount
Su diseño delgado permite instalarlo fácilmente en lugares de acceso limitado y con entradas estrechas.
12 kg
Capacidad
500G
Fuerza de extracción
Tintorería
Aplicaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diseñado para ofrecer eficiencia. Fabricado para garantizar la durabilidad

DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA COMPLETA
Obtén las especificaciones técnicas completas, los planos detallados y mucho más.
Características del producto
Ahorro de energía
El avanzado sistema de suspensión genera fuerzas de extracción de hasta 500 G, lo que permite eliminar más humedad antes del secado. Esto puede reducir el tiempo de secado hasta en un 50%, al tiempo que disminuye el consumo de vapor y electricidad.
Instalación flexible
El diseño de montaje flexible elimina la necesidad de una base de concreto. Al absorber hasta 95% de vibración, la máquina funciona sin problemas en pisos estándar y simplifica la instalación.
Alta eficiencia de limpieza
Los sistemas de filtración múltiple ayudan a prevenir la transferencia de color, mejoran la pureza del solvente y reducen el tiempo de destilación. El sistema de flujo de aire axial de alta velocidad acelera el secado y, al mismo tiempo, minimiza la acumulación de pelusa en las prendas.
Higiene superior
Un sistema integrado de autolimpieza ayuda a eliminar los olores residuales de los solventes. La acción combinada del solvente, el detergente y el agua elimina eficazmente tanto las manchas a base de aceite como las de base acuosa, lo que mejora los resultados de limpieza.
Diseñado para ofrecer confiabilidad a largo plazo
Los componentes críticos, entre los que se incluyen los tanques, el tambor, el destilador y las tuberías, están fabricados en acero inoxidable para garantizar la máxima durabilidad. Los cojinetes y los componentes de transmisión de alta calidad reducen las necesidades de mantenimiento, mientras que el sistema de suspensión minimiza el desgaste de los cojinetes durante la extracción a alta velocidad.
Fácil manejo
La interfaz de control intuitiva basada en íconos elimina las barreras del idioma y simplifica la capacitación del personal. Los operadores pueden seleccionar programas preestablecidos con un solo toque, alternar entre los modos automático y manual, y activar las funciones automáticas de autolimpieza. Hay modelos delgados disponibles para instalaciones que requieran pasar por puertas estrechas.
| Máquina de limpieza en seco Softmount con percloroetileno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unidad | P160X | P203Z | P203X | P273X | P530X | P1000X | |
| Capacidad | kg | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 50 |
| Volumen | L | 167 | 203 | 203 | 273 | 527 | 1013 |
| Diámetro del cilindro | mm | 683 | 683 | 683 | 774 | 990 | 1240 |
| Profundidad del cilindro | mm | 455 | 550 | 550 | 580 | 685 | 840 |
| Velocidad de lavado | rpm | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 28-38 |
| Velocidad de extracción | rpm | 970 | 880 | 880 | 830 | 750 | 660 |
| Tanque de solvente 1 | L | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Tanque de solvente 2 | L | 110 | 110 | 122 | 169 | 236 | 362 |
| Tanque de solvente 3 | L | 108 | 121 | 120 | 215 | 287 | 438 |
| Tanque de destilación | L | 122 | 140 | 140 | 231 | 374 | 536 |
| Capacidad del filtro | L | 29+35 | 29+35 | 29+35 | 59+57 | 59+57 | 59+57 |
| Motor de lavado | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
| Motor de la bomba de solvente | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Motor del ventilador | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| Motor del compresor | kw | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 6.6 | 7.6 |
| Motor de filtro | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ventilador del absorbedor de carbono | kw | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.37 |
| Potencia de calentamiento para la destilación* | kw | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | \ | \ |
| Potencia de calentamiento para secado* | kw | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | \ | \ |
| Entrada | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Drenaje | ″ | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 | 1 | 1 |
| Entrada de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Salida de vapor | ″ | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4 | 3/4 |
| Aire comprimido | mm | ф8 | ф8 | ф8 | 8 | 8 | 8 |
| Ancho | mm | 1540 | 980 | 1540 | 1950 | 2300 | 2470 |
| Profundidad | mm | 1365 | 2050 | 1460 | 1718 | 1905 | 2266 |
| Altura | mm | 1950 | 2000 | 1948 | 2247 | 2380 | 2713 |
| Ancho del empaque | mm | 1640 | 1080 | 1640 | 2050 | 2400 | 2570 |
| Profundidad de empaque | mm | 1465 | 2150 | 1560 | 1818 | 2005 | 2366 |
| Altura del embalaje | mm | 2050 | 2100 | 2048 | 2347 | 2480 | 2813 |
| * Aplícase únicamente a los modelos con calefacción eléctrica. | |||||||
| OASIS se reserva el derecho de modificar los equipos y las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. | |||||||
Instalaciones de clientes






¿POR QUÉ ELEGIR OASIS?
RESISTENCIA DE FÁBRICA EN LA QUE PUEDES CONFIAR
Gracias a su equipo de fabricación de vanguardia y a un estricto control de calidad, OASlS ofrece equipos de lavandería confiables a clientes de todo el mundo







Preguntas frecuentes
VER TODO
500G
La extracción intensa a 500 G expulsa la mayor cantidad posible de solvente líquido de las prendas antes del ciclo de secado. Una menor cantidad de solvente residual significa que la bomba de calor y el serpentín de vapor necesitan hasta 50% menos tiempo de secado, lo que reduce drásticamente el consumo por hora de electricidad y vapor por cada carga.
El flujo de aire axial dirige el aire caliente directamente a través de la ropa que gira, de atrás hacia adelante, lo que garantiza una evaporación rápida y uniforme del solvente, al tiempo que expulsa continuamente la pelusa de las prendas hacia el filtro de pelusa, dejando la ropa fresca y libre de pelusa.
SÍ
2 años
45 días
ENLACES RÁPIDOS


