YP3300VZ/R
Prancheira com aquecimento por rolos
Forneça roupas de cama sempre macias e de alta qualidade, com produtividade máxima.
Disponível com até seis rolos para atender a diferentes capacidades de produção e requisitos de acabamento.
- Instalações de lavanderia comercial
- Hotéis e resorts
- Hospitais
- Serviços de aluguel de roupa de cama
- Operações de lavanderia industrial

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Projetado para oferecer eficiência. Fabricado para garantir durabilidade

BAIXAR A FICHA TÉCNICA COMPLETA
Acesse as especificações técnicas completas, desenhos detalhados e muito mais.
Características do produto
A passadora de roupas YP3300VZ/R de 3,3 metros foi projetada para operações de lavanderia comerciais e industriais de alto volume que exigem qualidade consistente no engomado, alta produtividade e desempenho confiável.
Com um design robusto de rolos múltiplos e controle inteligente de temperatura e velocidade, o sistema otimiza automaticamente os parâmetros de passagem de roupa com base no tipo de tecido e nos níveis de umidade. Os rolos de aço inoxidável e as correias de passagem resistentes a altas temperaturas garantem longa vida útil e operação confiável sob cargas de trabalho contínuas.
Disponível com até seis rolos, a YP3300VZ/R oferece excelente qualidade de acabamento para lençóis, capas de edredom, fronhas, toalhas de mesa e outros tecidos planos. É a solução ideal para lavanderias comerciais, hotéis, hospitais e empresas de aluguel de roupa de cama que buscam maior rendimento e menores custos de mão de obra.
| Modelo | YP3000 | YP3000II | YP3000III | YP3000IV | YP3000V | YP3000VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | mm | 3000 | |||||
| Diâmetro do rolo | mm | 800 | |||||
| Número do rolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Motor de acionamento | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 |
| Velocidade de passagem de ferro | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | ||
| Entrada de vapor | polegada | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Saída de vapor | polegada | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Pressão do vapor | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | ||
| Entrada de gás | ″ | 1 ¼ | 1 ¼ × 2 | 1 ¼ × 3 | 1¼ x 4 | 1 ¼ × 5 | 1 ¼ x 6 |
| Escape | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Pressão do gás | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | ||
| Comprimento | mm | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Largura | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Altura | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Peso líquido, vapor | kg | 1990 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
| Peso líquido, gás | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
| Modelo | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura de trabalho | mm | 3300 | |||||
| Diâmetro do rolo | mm | 800 | |||||
| Número do rolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Motor de acionamento | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 |
| Velocidade de passagem do ferro | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | Aquecimento a vapor | ||
| Entrada de vapor | polegada | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Saída de vapor | polegada | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Pressão do vapor | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | Aquecimento a gás | ||
| Entrada de gás | ″ | 1 ¼ | 1 ¼ × 2 | 1 ¼ × 3 | 1¼ x 4 | 1 ¼ × 5 | 1 ¼ x 6 |
| Escape | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Pressão do gás | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | Dimensões | ||
| Comprimento | mm | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| Largura | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Altura | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Peso líquido, vapor | kg | 1679 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
| Peso líquido, gás | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
Instalações de clientes






POR QUE ESCOLHER A OASIS
RESISTÊNCIA DE FÁBRICA EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR
Com equipamentos de fabricação avançados e um rigoroso controle de qualidade, a OASlS fornece equipamentos de lavanderia confiáveis para clientes em todo o mundo







LINKS RÁPIDOS
ENTRE EM CONTATO


