YP3300VZ/R
ロール式加熱アイロン機
生産性を最大限に高めながら、常に滑らかで高品質なリネンを提供します。.
さまざまな生産能力や仕上げ要件に合わせて、最大6つのローラーを装備可能です。.
- 業務用ランドリー施設
- ホテル&リゾート
- 病院
- リネンレンタルサービス
- 産業用ランドリー業務

技術仕様
効率性を追求して設計。耐久性を重視して製造。

データシート全文をダウンロード
完全な技術仕様や 詳細な図面などをご覧いただけます。.
製品の特徴
YP3300VZ/R 3.3メートルフラットワークアイロナーは、安定したアイロンがけの品質、高い生産性、そして信頼性の高い性能が求められる、大量処理を要する商業用および工業用ランドリー業務向けに設計されています。.
耐久性に優れたマルチロール設計を採用し、温度と速度をインテリジェントに制御するこのシステムは、リネンの種類や水分量に応じてアイロンがけのパラメータを自動的に最適化します。ステンレス製のローラーと耐熱性の高いアイロンベルトにより、長寿命を実現し、連続稼働下でも安定した動作を保証します。.
最大6つのローラーを搭載可能なYP3300VZ/Rは、シーツ、羽毛布団カバー、枕カバー、テーブルリネン、その他の平物リネン類に対し、優れた仕上げ品質を実現します。処理能力の向上と人件費の削減を目指す業務用ランドリー、ホテル、病院、リネンレンタル事業にとって、理想的なソリューションです。.
| モデル | YP3000 | YP3000II | YP3000III | YP3000IV | YP3000V | YP3000VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業幅 | うーん | 3000 | |||||
| ローラーの直径 | うーん | 800 | |||||
| ローラー番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 駆動モーター | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 |
| アイロンがけの速度 | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | ||
| 蒸気入口 | インチ | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| 蒸気出口 | インチ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| 蒸気圧力 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ||
| ガス入口 | ″ | 1 ¼ | 1 ¼×2 | 1 ¼×3 | 1¼×4 | 1 ¼×5 | 1 ¼×6 |
| 排気 | うーん | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| ガス圧力 | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | ||
| 長さ | うーん | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 幅 | うーん | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| 高さ | うーん | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 正味重量(スチーム) | kg | 1990 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
| 正味重量(ガス) | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
| モデル | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業幅 | うーん | 3300 | |||||
| ローラーの直径 | うーん | 800 | |||||
| ローラー番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 駆動モーター | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 |
| アイロンがけの速度 | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | 蒸気暖房 | ||
| 蒸気入口 | インチ | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| 蒸気出口 | インチ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| 蒸気圧力 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ガス暖房 | ||
| ガス入口 | ″ | 1 ¼ | 1 ¼×2 | 1 ¼×3 | 1¼×4 | 1 ¼×5 | 1 ¼×6 |
| 排気 | うーん | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| ガス圧力 | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | 寸法 | ||
| 長さ | うーん | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| 幅 | うーん | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| 高さ | うーん | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 正味重量(スチーム) | kg | 1679 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
| 正味重量(ガス) | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
導入事例










クイックリンク





