YP3300VZ/R
Stiratrice a rullo riscaldata
Garantisci biancheria sempre morbida e di alta qualità con la massima produttività.
Disponibile con un massimo di sei rulli per adattarsi alle diverse capacità produttive e alle diverse esigenze di finitura.
- Impianti di lavanderia industriale
- Alberghi e resort
- Ospedali
- Servizi di noleggio biancheria
- Attività di lavanderia industriale

SPECIFICHE TECNICHE
Progettato per garantire efficienza. Realizzato per garantire durata

SCARICA LA SCHEDA TECNICA COMPLETA
Scarica le specifiche tecniche complete, i disegni dettagliati e altro ancora.
Caratteristiche del prodotto
La stiratrice a piano YP3300VZ/R da 3,3 metri è progettata per attività di lavanderia commerciali e industriali ad alto volume che richiedono una qualità di stiratura costante, un’elevata produttività e prestazioni affidabili.
Caratterizzato da un design robusto a rulli multipli con controllo intelligente della temperatura e della velocità, il sistema ottimizza automaticamente i parametri di stiratura in base al tipo di biancheria e ai livelli di umidità. I rulli in acciaio inossidabile e i nastri di stiratura resistenti alle alte temperature garantiscono una lunga durata e un funzionamento affidabile anche in caso di carichi di lavoro continui.
Disponibile con un massimo di sei rulli, il modello YP3300VZ/R garantisce un’eccellente qualità di finitura per lenzuola, copripiumini, federe, tovagliato e altri tessuti piatti. Rappresenta la soluzione ideale per lavanderie industriali, hotel, ospedali e aziende di noleggio biancheria che desiderano aumentare la produttività e ridurre i costi di manodopera.
| Modello | YP3000 | YP3000II | YP3000III | YP3000IV | YP3000V | YP3000VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di lavoro | mm | 3000 | |||||
| Diametro del rullo | mm | 800 | |||||
| Numero del rullo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Motore di azionamento | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 |
| Velocità di stiratura | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | ||
| Ingresso del vapore | pollice | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Uscita del vapore | pollice | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Pressione del vapore | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | ||
| Ingresso del gas | ″ | 1 ¼ | 1 ¼ × 2 | 1 ¼ × 3 | 1¼ × 4 | 1 ¼ × 5 | 1 ¼ × 6 |
| Scarico | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Pressione del gas | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | ||
| Lunghezza | mm | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Larghezza | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Altezza | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Peso netto, vapore | kg | 1990 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
| Peso netto, gas | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
| Modello | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di lavoro | mm | 3300 | |||||
| Diametro del rullo | mm | 800 | |||||
| Numero del rullo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Motore di azionamento | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 |
| Velocità di stiratura | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | Riscaldamento a vapore | ||
| Ingresso del vapore | pollice | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Uscita del vapore | pollice | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Pressione del vapore | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | Riscaldamento a gas | ||
| Ingresso del gas | ″ | 1 ¼ | 1 ¼ × 2 | 1 ¼ × 3 | 1¼ × 4 | 1 ¼ × 5 | 1 ¼ × 6 |
| Scarico | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Pressione del gas | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | ||
| Lunghezza | mm | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| Larghezza | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Altezza | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Peso netto, vapore | kg | 1679 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
| Peso netto, gas | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
Installazioni presso i clienti






PERCHÉ SCEGLIERE OASIS
LA RESISTENZA DI FABBRICA DI CUI PUOI FIDARTI
Grazie ad attrezzature di produzione all’avanguardia e a un rigoroso controllo di qualità, OASlS fornisce attrezzature per lavanderia affidabili a clienti in tutto il mondo







LINK RAPIDI


