SXTP200F
Lavacentrífuga Softmount de 20 kg
La lavacentrífuga Softmount de 20 kg es una solución económica para lavanderías comerciales, diseñada para un funcionamiento diario estable y una gran durabilidad a largo plazo. Su estructura rígida ofrece un rendimiento confiable, al tiempo que mantiene bajos los costos de inversión inicial y de mantenimiento.
Es ideal para lavanderías automáticas, lavanderías de barrio, complejos de apartamentos, residencias estudiantiles, hoteles, gimnasios e instalaciones de lavandería compartidas.
20 kg
Capacidad
300G
Fuerza de extracción
OPL/Vended
Aplicaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diseñado para ofrecer eficiencia. Fabricado para garantizar la durabilidad

DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA COMPLETA
Obtén las especificaciones técnicas completas, los planos detallados y mucho más.
Características del producto
1. Tambor, cubeta y puerta de acero inoxidable.
2. Los paneles de acero revestido son resistentes al óxido y a las huellas dactilares
Modelo de 3,10 kg con motor de transmisión directa
Tambor interno estereoscópico 4.3D con forma de panal y elevadores perforados.
5. Cojinetes lubricados de forma permanente
6. Cerraduras mecánicas y electrónicas de doble puerta, junto con un botón de parada de emergencia
7. La configuración estándar incluye 4 compartimentos para productos químicos y 5 mangueras para las bombas dosificadoras.
8. Luz LED de la puerta
| Especificaciones | SXTP100F | SXTP150F | SXTP200F | SXTP250F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Control | Tocar | Tocar | Tocar | Tocar | |
| Activación | OPL/Vend | OPLVend | OPL/Vend | OPL/Vend | |
| Capacidad | kg | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Diámetro del cilindro | mm | 532 | 658 | 683 | 774 |
| Profundidad del cilindro | mm | 405 | 438 | 504 | 489 |
| Volumen | litro | 90 | 149 | 185 | 230 |
| Distancia del centro de la puerta al piso | mm | 645 | 643 | 670 | 797 |
| Entrada de agua fría | pulgada | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Entrada de agua caliente | pulgada | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Calefacción por vapor | Entrada: 1/2 pulgada, Presión: 3-8 bar | Entrada: 1/2 pulgada, Presión: 3-8 bar | Entrada: 1/2 pulgada, Presión: 3-8 bar | Entrada: 1/2 pulgada, Presión: 3-8 bar | |
| Entrada de aire comprimido* | pulgada | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diámetro del desagüe | mm | 51 | 51 | 51 | 76 |
| Potencia del motor | kW | 1(DD) | 0.75 | 1.8 | 3.5 |
| Potencia de calefacción monofásica | kW | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Potencia de calefacción trifásica | kW | 6 | 9 | 18 | 18 |
| Velocidad de extracción | RPM | 1000 | 903 | 886 | 833 |
| G-Force | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz/60 Hz/1 fase Calefacción eléctrica 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | 220 V/50 Hz/60 Hz/1 fase Calefacción eléctrica 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | 220 V/50 Hz/60 Hz/1 fase Calefacción eléctrica 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | 220 V/50 Hz/60 Hz/1 fase Calefacción eléctrica 380 V/50 Hz/60 Hz/trifásico | |
| Ancho total | mm | 710 | 880 | 900 | 1012 |
| Profundidad total | mm | 807 | 869 | 1016 | 1082 |
| Altura total | mm | 1274 | 1300 | 1307 | 1425 |
| Peso neto | kg | 240 | 290 | 400 | 610 |
| Ancho del empaque | mm | 810 | 900 | 1000 | 1112 |
| Profundidad de empaque | mm | 907 | 1016 | 1130 | 1170 |
| Altura del embalaje | mm | 1424 | 1424 | 1457 | 1635 |
| *La entrada de aire comprimido solo se aplica a los modelos con calefacción a vapor. |
Instalaciones de clientes







¿POR QUÉ ELEGIR OASIS?
RESISTENCIA DE FÁBRICA EN LA QUE PUEDES CONFIAR
Gracias a su equipo de fabricación de vanguardia y a un estricto control de calidad, OASlS ofrece equipos de lavandería confiables a clientes de todo el mundo







Preguntas frecuentes
VER TODO
200G
El Tambor interno estereoscópico en 3D con forma de panal crea un colchón protector de agua durante la rotación, lo que evita el desgaste de la tela. En combinación con elevadores perforados, garantiza la máxima penetración de los productos químicos y un flujo de agua eficiente durante todo el ciclo de lavado.
Compatible con múltiples sistemas de pago. Admite pagos con tarjeta, celular, códigos QR y aplicaciones. Sin cuotas mensuales obligatorias por el uso de la plataforma. Sin participación en las ganancias por transacciones. Sin ecosistema cerrado. Mayor rentabilidad operativa a largo plazo.
SÍ
2 años
45 días
ENLACES RÁPIDOS


