XF40
Lavacentrífuga Softmount de 40 kg
La lavacentrífuga Softmount de 40 kg está diseñada para lavanderías comerciales de capacidad media que requieren alta eficiencia, rendimiento estable y un funcionamiento con bajas vibraciones. Su estructura con suspensión blanda garantiza un funcionamiento suave incluso bajo cargas de trabajo diarias continuas.
Se utiliza ampliamente en lavanderías automáticas, lavanderías de tamaño mediano, hoteles, hospitales, residencias estudiantiles e instalaciones de lavandería internas donde se requiere un mayor rendimiento y estabilidad operativa.
40 kg
Capacidad
350G
Fuerza de extracción
OPL
Aplicaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diseñado para ofrecer eficiencia. Fabricado para garantizar la durabilidad

DESCARGAR LA FICHA TÉCNICA COMPLETA
Obtén las especificaciones técnicas completas, los planos detallados y mucho más.
Características del producto
1. Tambor, cubeta y puerta de acero inoxidable
2. Los paneles de acero revestido son resistentes al óxido y a las huellas dactilares; opción de acero inoxidable
3. El tambor interno con diseño exclusivo en forma de panal estereoscópico en 3D y elevadores perforados
4. Cojinetes lubricados de forma permanente
5. Sistema de suspensión de alta resistencia, que funciona con un sistema electrónico inteligente de equilibrio
6,5 compartimentos químicos extraíbles y 5 mangueras para la bomba dosificadora.
7. Cerradura mecánica y electrónica de doble puerta y parada de emergencia
8. Válvulas neumáticas de agua, válvulas de drenaje y válvulas de vapor para uso intensivo
9. Sistema avanzado de accionamiento por inversor
| Modelo | XF40 | XF60 | XF60 | XF80 | XF80 | XF100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso de carga nominal | kg | 40 | 60 | 60 (Inclinación) | 80 | 80 (Inclinación) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | mm | 1180 | 1487 | 1547 | 1672 | 1672 | 1727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad | mm | 1399 | 1482 | 1568 | 1581 | 1748 | 1823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | mm | 1520 | 1820 | 1984 | 1986 | 1986 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | mm | 1200 | 1507 | 1567 | 1692 | 1692 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad | mm | 1419 | 1502 | 1588 | 1601 | 1768 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | mm | 1640 | 1980 | 2104 | 2106 | 2106 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto | kg | 1140 | 1840 | 2040 | 2100 | 2600 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambor de lavado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | mm | 903 | 1078 | 1078 | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad | mm | 626 | 656 | 656 | 673 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen | dm³ | 400 | 598 | 598 | 812 | 1014 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de abertura | mm | 423 | 567 | 567 | 682 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje | 380~415 V, trifásico, 50/60 Hz; 220 V, trifásico, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, trifásico, 50/60 Hz; 220 V, trifásico, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, trifásico, 50/60 Hz; 220 V, trifásico, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, trifásico, 50/60 Hz; 220 V, trifásico, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, trifásico, 50/60 Hz; 220 V, trifásico, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, trifásico, 50/60 Hz; 220 V, trifásico, 50/60 Hz (opcional) | 380~415 V, trifásico, 50/60 Hz; 220 V, trifásico, 50/60 Hz (opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento calefactor | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de lavado | RPM | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de extracción | RPM | 771 | 706 | 706 | 658 | 658 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Force | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión de servicios públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de agua (fría/caliente) | pulgada | 2*1" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | 2*11/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavado químico | pulgada | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión del agua | Mpa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drenaje | mm | φ76 | φ110 | φ110 | φ110 | 2*φ110 | 2*φ110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión de vapor | pulgada | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión del vapor | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire comprimido | mm | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire comprimido | Mpa | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
Instalaciones de clientes






¿POR QUÉ ELEGIR OASIS?
RESISTENCIA DE FÁBRICA EN LA QUE PUEDES CONFIAR
Gracias a su equipo de fabricación de vanguardia y a un estricto control de calidad, OASlS ofrece equipos de lavandería confiables a clientes de todo el mundo







Preguntas frecuentes
VER TODO
400G
El Tambor interior con estructura alveolar en 3D crea una película protectora de agua durante los ciclos de lavado para minimizar el desgaste de la ropa. El elevadores perforados rociar continuamente agua y detergente sobre la carga de ropa para lograr una acción mecánica superior.
No. Utiliza rodamientos industriales de alta resistencia con lubricación permanente con sellos Viton de múltiples labios, que evitan la entrada de agua y sustancias químicas y eliminan la necesidad de engrasarlos periódicamente.
SÍ
2 años
45 días
ENLACES RÁPIDOS


