YP3300VZ/R
Roll-Heizbügelmaschine
Sorgen Sie für gleichbleibend glatte, hochwertige Wäsche bei maximaler Produktivität.
Erhältlich mit bis zu sechs Walzen, um unterschiedlichen Produktionskapazitäten und Veredelungsanforderungen gerecht zu werden.
- Gewerbliche Wäschereianlagen
- Hotels & Resorts
- Krankenhäuser
- Wäscheverleih
- Gewerbliche Wäschereibetriebe

TECHNISCHE DATEN
Auf Effizienz ausgelegt. Auf Langlebigkeit ausgelegt

GESAMTES DATENBLATT HERUNTERLADEN
Hier finden Sie die vollständigen technischen Daten, detaillierte Zeichnungen und vieles mehr.
Produktmerkmale
Die 3,3-Meter-Flachmangelmachine YP3300VZ/R wurde für gewerbliche und industrielle Wäschereien mit hohem Durchsatz entwickelt, die eine gleichbleibende Bügelqualität, hohe Produktivität und zuverlässige Leistung benötigen.
Das System verfügt über eine robuste Mehrwalzenkonstruktion mit intelligenter Temperatur- und Geschwindigkeitsregelung und optimiert die Bügelparameter automatisch je nach Wäscheart und Feuchtigkeitsgrad. Edelstahlwalzen und hochtemperaturbeständige Bügelbänder gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb auch bei kontinuierlicher Auslastung.
Die YP3300VZ/R ist mit bis zu sechs Walzen erhältlich und liefert eine hervorragende Veredelungsqualität für Bettlaken, Bettbezüge, Kissenbezüge, Tischwäsche und andere Flachwäsche. Sie ist die ideale Lösung für gewerbliche Wäschereien, Hotels, Krankenhäuser und Wäscheverleihbetriebe, die einen höheren Durchsatz und geringere Personalkosten anstreben.
| Modell | YP3000 | YP3000II | YP3000III | YP3000IV | YP3000V | YP3000VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | mm | 3000 | |||||
| Rollendurchmesser | mm | 800 | |||||
| Walzennummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Antriebsmotor | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 |
| Bügelgeschwindigkeit | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | ||
| Dampfeinlass | Zoll | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Dampfauslass | Zoll | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Dampfdruck | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | ||
| Gaseinlass | ″ | 1 ¼ | 1 ¼ × 2 | 1 ¼ × 3 | 1¼ × 4 | 1 ¼ × 5 | 1 ¼ × 6 |
| Abgas | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Gasdruck | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | ||
| Länge | mm | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| Breite | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Höhe | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Nettogewicht, Dampf | kg | 1990 | 3400 | 4998 | 6550 | 8130 | 9714 |
| Nettogewicht, Gas | kg | 1606 | 2746 | 3846 | 5014 | 6210 | 7410 |
| Modell | YP3300 | YP3300II | YP3300III | YP3300IV | YP3300V | YP3300VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | mm | 3300 | |||||
| Rollendurchmesser | mm | 800 | |||||
| Walzennummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Antriebsmotor | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 | 2,2 × 2 |
| Bügelnsgeschwindigkeit | mm/min | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-60 |
| Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | Dampfheizung | ||
| Dampfeinlass | Zoll | 3/4 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Dampfauslass | Zoll | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
| Dampfdruck | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | Gasheizung | ||
| Gaseinlass | ″ | 1 ¼ | 1 ¼ × 2 | 1 ¼ × 3 | 1¼ × 4 | 1 ¼ × 5 | 1 ¼ × 6 |
| Abgas | mm | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Gasdruck | kpa | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
| Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | Abmessungen | ||
| Länge | mm | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 | 4548 |
| Breite | mm | 1597 | 2547 | 3497 | 4447 | 5397 | 6347 |
| Höhe | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Nettogewicht, Dampf | kg | 1679 | 2892 | 4065 | 5250 | 6575 | 7848 |
| Nettogewicht, Gas | kg | 2103 | 3740 | 5337 | 7002 | 8695 | 10392 |
Kundeninstallationen






WARUM SICH FÜR OASIS ENTSCHEIDEN?
WERKSEITIGE STÄRKE, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN
Dank modernster Fertigungsanlagen und einer strengen Qualitätskontrolle liefert OASlS zuverlässige Wäschereiausrüstung an Kunden weltweit.







SCHNELLLINKS
KONTAKT AUFNEHMEN


